สูตรอาหารคราฟท์ - Ragnarok M Cooking Recipes
สูตรอาหารคราฟท์ - Ragnarok M Cooking Recipes
รวมสูตรอาหารคราฟท์ทั้งหมด 70 สูตร จาก 4 สถานีคราฟท์ พร้อมวัตถุดิบและแหล่งที่มา
1. สูตรในการทำอาหารทั้งหมด
แบ่งตามสถานีคราฟท์ 4 แบบ

Frying (31 สูตร)
| สูตร | วัตถุดิบ | สเตตัส | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|
| ☆ Rookie Meat Steak | 1 Any Meat | Max HP +60, Max SP +6, Def +8 | 96min |
| ☆ Rookie Fried Dish | 1 Any Vegetables | Max HP +60, Max SP +6, Def +8 | 96min |
| ☆ Rookie Fish Steak | 1 Any Fish | Max HP +60, Max SP +6, PAtk +8 | 96min |
| ☆ Rookie Jam | 1 Any Fruit | Max HP +60, Max SP +6, MAtk +8 | 96min |
| ★ Traveler Bacon | Lunatic Meat Salt | Max HP +90, Max SP +9, Def +12 | 144min |
| ★ Seafood Bowl | Flour Vadon Meat | Max HP +90, Max SP +9, PAtk +12 | 144min |
| ★ Healthy Salad | West Gate Tomato Salt | Max HP +90, Max SP +9, MAtk +12 | 144min |
| ★ Seafood Rice | Marina Meat Inkfish Tentacle Milk | Max HP +120, Max SP +12, PAtk+16, Move Spd +1% | 144min |
| ★☆ Delicious Steak | Mountain Celery Desert Wolf Meat Eggshell Chick | Max HP +120, Max SP +12, Def +16, MDef +16, Immune Status 2x (CD 15s) | 144min |
| ★☆ Vegetable Meal | Mountain Celery Magic Spore Milk | Max HP +120, Max SP +12, MAtk +16, Cast Delay -0.75% | 144min |
| ★★ Flame God History | Savage Meat Desert Wolf Meat Chili | Max HP +180, Max SP +18, Def +20, Immune Status 3x | 180min |
| ★★ East Seafood Kebab | Marc Meat Inkfish Tentacle Chili | Max HP +180, Max SP +18, PAtk +20, Move Spd +1.5% | 180min |
| ★★ Spicy Branch Vegetable | South Gate Carrot Chili | Max HP +180, Max SP +18, MAtk +20, Cast Delay -1% | 180min |
| ★★☆ Yummy Steak | Lunatic Meat Apple Vinegar | Max HP +216, Max SP +21, Def +24, Immune Status 3x | 180min |
| ★★☆ Yummy Fish Steak | Marc Meat Marina Meat Apple Vinegar | Max HP +216, Max SP +21, PAtk +24, Move Spd +1.75% | 180min |
| ★★☆ Yummy Salad | West Gate Tomato Cream | Max HP +216, Max SP +21, MAtk +24, Cast Delay -1.25% | 180min |
| ★★★ Fantasy Steak | Eggshell Chick Rocker Leg Meat Salt Sugar | Max HP +300, Max SP +30, Def +30, Immune Status 4x | 240min |
| ★★★ Fantasy Seafood Kebab | Marina Meat Salt Sugar | Max HP +300, Max SP +30, PAtk +30, Move Spd +2% | 240min |
| ★★★ Fantasy Salad | Mountain Celery South Gate Carrot Salt Milk | Max HP +300, Max SP +30, MAtk +30, Cast Delay -1.5% | 240min |
| ★★★☆ Geffen Steak | Desert Wolf Meat Eggshell Chick Chili Flour | Max HP +360, Max SP +36, Def +32, Immune Status 4x | 240min |
| ★★★☆ Hydra | Marina Meat Hydra Meat Chili Vanilla | Max HP +360, Max SP +36, PAtk +32, Move Spd +2.5% | 240min |
| ★★★☆ Forest Treasure | Mountain Celery South Gate Carrot Sugar Chili | Max HP +360, Max SP +36, MAtk +32, Cast Delay -1.75% | 240min |
| ★★★★ Desert Steak | Savage Meat Desert Wolf Meat Apple Vinegar Cheese | Max HP +420, Max SP +42, Def +36, Immune Status 4x | 240min |
| ★★★★ Fishman's Soul | Marc Meat Marina Meat Apple Vinegar Sauce | Max HP +420, Max SP +42, PAtk +36, Move Spd +3% | 240min |
| ★★★★ Sweet Coriander | Mountain Celery Sauce Cream | Max HP +420, Max SP +42, MAtk +36, Cast Delay -2% | 240min |
| ★★★★☆ Prontera Royal Steak | Savage Meat Desert Wolf Meat Lunatic Meat Sauce Cream | Max HP +500, Max SP +50, Def +38, Immune Status 4x | 300min |
| ★★★★☆ Prontera Royal Fish Steak | Marc Meat Inkfish Tentacle Hydra Meat Cheese Apple Vinegar | Max HP +500, Max SP +50, PAtk +38, Move Spd +3.25% | 300min |
| ★★★★☆ Prontera Royal Salad | Magic Spore South Gate Carrot Apple Vinegar Sauce | Max HP +500, Max SP +50, MDef +38, Cast Delay -2.25%, +Don't Die | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Steak | Savage Meat Desert Wolf Meat Eggshell Chick Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, Def +40, Immune Status 4x | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Fish Steak | Marc Meat Mutated Fish Marina Meat Inkfish Tentacle Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, PAtk +40, Move Spd +3.5% | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Salad | Gold Pumpkin Magic Spore Mountain Celery Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, MDef +40, Cast Delay -2.5% | 300min |

Grilling (17 สูตร)
| สูตร | วัตถุดิบ | สเตตัส | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|
| ☆ Rookie Meat Kebab | 1 Any Meat | Max HP +60, Max SP +6, Def +8 | 96min |
| ☆ Rookie Vegetable Kebab | 1 Any Vegetables | Max HP +60, Max SP +6, MDef +8 | 96min |
| ☆ Rookie Seafood Kebab | 1 Any Fish | Max HP +60, Max SP +6, PAtk +8 | 96min |
| ☆ Rookie Fruit Slices | 1 Any Fruit | Max HP +60, Max SP +6, MAtk +8 | 96min |
| ★ Popular Kebab | Rocker Leg Meat Salt | Max HP +90, Max SP +9, Def +12 | 144min |
| ★ Island Kebab | Hydra Meat Flour | Max HP +90, Max SP +9, PAtk +12 | 144min |
| ★ MSG | South Gate Carrot Salt | Max HP +90, Max SP +9, MDef +12 | 144min |
| ★☆ Izlude Pride | Marina Meat Inkfish Tentacle | Max HP +120, Max SP +12, PAtk+16, Def+16, Damage vs Players +0.75% | 144min |
| ★★ Superb Seafood Kebab | Mutated Fish Marina Meat Chili | Max HP +180, Max SP +18, PAtk +20, Physical Def +20, Damage vs Players +1% | 180min |
| ★★★ Magic Seafood Kebab | Inkfish Tentacle Hydra Meat West Gate Tomato Salt | Max HP +300, Max SP +30, PAtk +30, MDef +30, Damage vs Players +1.5% | 240min |
| ★★★★ Trubius Seafood Kebab | Mutated Fish Inkfish Tentacle Apple Vinegar Cheese | Max HP +420, Max SP +42, PAtk +36, Def +36, Damage vs Players +2% | 240min |
| ★★★★☆ Prontera Royal Kebab | Eggshell Chick Rocker Leg Meat Apple Vinegar Sauce | Max HP +830, Max SP +50, Def +38 | 300min |
| ★★★★☆ Prontera Royal Fish Kebab | Mutated Fish Marina Meat Sauce Apple Vinegar | Max HP +500, Max SP +50, PAtk +38, Physical Def +38, Damage vs Players +2.25% | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Kebab | Savage Meat Desert Wolf Meat Eggshell Chick Miso Powder | Max HP +1000, Max SP +60, Def +40 | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Fish Kebab | Marc Meat Mutated Fish Marina Meat Inkfish Tentacle Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, PAtk +40, Def +40, Damage vs Players +2.5% | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Green Kebab | Gold Pumpkin Magic Spore Mountain Celery Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, MAtk +40, MDef +40, +Don't Die | 300min |
| ★★★★★ Satisfied Feast | Muka Meat Mutated Fish Gold Pumpkin Bigfoot Pineapple Rainbow Powder | Max HP +500, Max SP +50, Atk +40, M.Def +40, Pen. +2.5%, M.Pen. +2.5% | 240 minutes |
| ★☆ Starving Kebabs | ×1 ×1 ×1 | Max HP +200, Max Sp +12, Def +16, M.Def +16 | 192 min |
| ★☆ Farmer's Smile | ×1 ×1 ×1 | Max HP +120, Max Sp +12, M.Def +16 | 192 min |
| ★★ Gold Kebab | ×1 ×1 ×1 | Max HP +300, Max Sp +18, Def +20, M.Def +20 | 192 min |
| ★★ Flame Vage Kebab | ×1 ×1 ×1 | Max HP +780, Max Sp +18, M.Def +20 | 192 min |
| ★★☆ Yimmy Kebab | ×1 ×1 ×1 | Max HP +360, Max SP +21, Def +24, M.Def +24 | 192 min |
| ★★☆ Yummy Seafood Kebab | ×1 ×1 ×1 | Max HP +216, Max SP +21, Atk +24, Def +24, Dmg to player +1.25% | 192 min |
| ★★☆ Yummy Vegetables | ×1 ×1 ×1 | Max HP +216, Max SP +21, M.Atk +24, M.Def +24 | 192 min |
| ★★★ Magic Meat Kebab | ×1 ×1 ×1 ×1 | Max HP +500, Max SP +30, M.Atk +30, Def +30 | 208 min |
| ★★★ Magic Green BBQ | ×1 ×1 ×1 ×1 | Max HP +300, Max Sp +30, M.Atk +30, M.Def +30, Won't Die (HP 1, invincible 2s, CD 15s) | 208 min |

Boiling (8 สูตร)
| สูตร | วัตถุดิบ | สเตตัส | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|
| ☆ Rookie Broth | 1 Any Meat | Max HP +60, Max SP +6, Def +8 | 96min |
| ☆ Rookie Vegetable Soup | 1 Any Vegetables | Max HP +60, Max SP +6, MDef +8 | 96min |
| ★ Fragrant Broth | Lunatic Meat Flour | Max HP +90, Max SP +9, Def +21 | 144min |
| ★ Fish Head Soup | Hydra Meat Salt | Max HP +90, Max SP +9, PAtk +12 | 144min |
| ★ Mum's Soup | South Gate Carrot West Gate Tomato | Max HP +90, Max SP +9, MAtk +12, MDef +12 | 144min |
| ★☆ Music Box Broth | Eggshell Chick Rocker Leg Meat Sugar | Max HP +12, Max SP +12, Def +16, Equipment ASPD +1% | 144min |
| ★☆ Warm Current | Inkfish Tentacle Hydra Meat Flour | Max HP +120, Max SP +12, PAtk +16, MDef +16, Ignore Def +0.75% | 144min |
| ★★★★ Sky Blade | Gold Pumpkin Magic Spore Sauce Apple Vinegar | Max HP +420, Max SP +42, MAtk +36, MDef +36, +Don't Die | 240min |

Beverage (14 สูตร)
| สูตร | วัตถุดิบ | สเตตัส | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|
| ☆ Rookie Black Tea | 1 Any Fruit | Max HP +60, Max SP +6, MAtk +8 | 96min |
| ★★ Duke Juice | Moai Melon Goblin Strawberry Vanilla | Max HP +180, Max SP +18, MAtk +20, Def +20, Pen+1%, MPen+1% | 180min |
| ★★ Vantican Bread | Savage Meat Gold Pumpkin Vanilla | Max HP +180, Max SP +18, Def +20, MDef +20, Damage vs Non-Boss +1% | 180min |
| ★★ Ancient Ice Honey | Moai Melon Bigfoot Pineapple Vanilla | Max HP +180, Max SP +18, PAtk +20, MAtk +20, Damage vs MVP +1% | 180min |
| ★★★ Magic Ice Cream | Poring Apple Goblin Strawberry Sugar Milk | Max HP +300, Max SP +30, Def +30, MDef +30, Damage vs Non-Boss +1.5% | 240min |
| ★★★ Magic Cookie | Yoyo Banana Smokie Grape Sugar Milk | Max HP +300, Max SP +30, PAtk +30, MAtk +30, Damage vs MVP +1.5% | 240min |
| ★★★★ Summer Star | Moai Melon Goblin Strawberry Cream Cheese | Max HP +420, Max SP +42, MAtk +36, Def +36, Pen+2%, MPen+2% | 240min |
| ★★★★ Princess' Afternoon Tea | Moai Melon Bigfoot Pineapple Sugar Cheese | Max HP +420, Max SP +42, Def +36, MDef +36, Damage vs Non-Boss +2% | 240min |
| ★★★★ Gatler's Palace | Bigfoot Pineapple Yoyo Banana Cream Cheese | Max HP +420, Max SP +42, PAtk +36, MAtk +36, Damage vs MVP +2% | 240min |
| ★★★★☆ Prontera Royal Ice Cream | Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Poring Apple Cheese Cream | Max HP +500, Max SP +50, PAtk +38, MAtk +38, Damage vs MVP +2.25% | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Ice Cream | Moai Melon Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Miso Powder Rainbow Powder | Max HP +600, Max SP +60, PAtk +40, MAtk +40, Damage vs MVP +2.5% | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Juice | Moai Melon Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Yoyo Banana Rainbow Powder | Max HP +600, Max SP +60, MAtk +40, Def +40, Pen+2.5%, MPen+2.5% | 300min |
| ★★★★★ Original Will-Cookies | Moai Melon Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Yoyo Banana Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, Def +40, MDef +40, Damage vs Non-Boss +2.5% | 300min |
| ★★★★★ Divine Tree's Juice | Precious Four-leaf Clover West Gate Tomato South Gate Carrot | Max HP +500, Max SP +50, Atk +40, M.Atk +40, Pen. +2.5%, M.Pen. +2.5% | 208 minutes |
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟท์
วัตถุดิบ 37 ชนิด พร้อมมอนสเตอร์ที่ดรอป
| วัตถุดิบ | ราคา | แหล่งที่มา |
|---|---|---|
Muka Meat | 20 Zeny | Piere (Ant Hell 1F) Lv.42 Gargoyle (Glast Heim Churchyard) Lv.86 Wormtail (North Gate) Lv.17 Muka (Morroc) Lv.49 |
Savage Meat | 18 Zeny | Bigfoot (Payon Forest) Lv.68 Dullahan (The Misty Forest) Lv.127 Orc Lady (Clock Tower B1) Lv.109 Kobold Archer (Hordt Forest) Lv.75 |
Eggshell Chick | 16 Zeny | Muka (Morroc) Lv.49 Orc Warrior (Orc Village) Lv.70 Kobold (Buckler) (Hordt Forest) Lv.73 Peco Peco (Morroc) Lv.50 |
Desert Wolf Meat | 14 Zeny | Deniro (Ant Hell 1F) Lv.40 Fiery Deviuchi (Magma Dungeon 1F) Lv.119 Black Witch (Clock Tower 1F) Lv.100 Orc Archer (Orc Village) Lv.124 |
Rocker Leg Meat | 12 Zeny | Munak (Payon Cave 1F) Lv.53 Geographer (Border) Lv.118 Metaller (North gate) Lv.55 Rocker (West gate) Lv.60 |
Lunatic Meat | 10 Zeny | Magnolia (Morroc) Lv.51 Harpy (Border) Lv.119 Nine Tail (Payon Cave 2F) Lv.142 Lunatic (South gate) Lv.82 |
Mutated Fish | 20 Zeny | Thara Frog (Underwater Cave) Lv.31 Phen (Underwater Temple) Lv.134 Marionette Doll (Underground Geffen) Lv.97 Wind Ghost (Glast Heim Chivalry) Lv.95 |
Marc Meat | 18 Zeny | Pirate Skeleton (Sunken Ship) Lv.27 Fiery Mane (Magma Dungeon 1F) Lv.120 Raydric (Glast Heim Chivalry) Lv.92 Nightmare (Underground Geffen) Lv.74 |
Inkfish Tentacle Meat | 16 Zeny | Hydra (Sunken Ship) Lv.23 Roda Frog (Sunken Ship) Lv.25 Deviruchi (Underground Geffen) Lv.30 Anolian (Glast Heim Culvert) Lv.89 |
Marina Meat | 14 Zeny | Vadon (Underwater Cave) Lv.129 Penomena (Clock Tower B1) Lv.105 Kobold (Axe) (Kordt Forest) Lv.72 Orc Skeleton (Orc Dungeon) Lv.78 |
Hydra Meat | 12 Zeny | Marc (Underwater Temple) Lv.36 Greatest General (Payon Forest) Lv.60 Bongun (Payon Cave 1F) Lv.85 Hydra (Sunken Ship) Lv.23 |
Vadon Meat | 10 Zeny | Phen (Underwater Temple) Lv.34 Munak (Payon Cave 1F) Lv.53 Orc Archer (Orc Village) Lv.74 Vadon (Underwater Cave) Lv.29 |
Precious Four-leaf Clover | 3 Zeny | Cooking Association NPC (Prontera) - ซื้อในสมาคมอาหาร เท่านั้น |
Gold Pumpkin | 20 Zeny | Elder Willow (South of Payon) Lv.56 Black Witch (Clock Tower 1F) Lv.100 Evil Druid (Glast Heim Churchyard) Lv.68 Raydric Archer (Glast Heim Chivalry) Lv.86 |
Bamboo Eggplant | 18 Zeny | Greatest General (Payon Forest) Lv.60 Incubus (Glast Heim) Lv.81 Mantis (North gate) Lv.65 Horong (Payon Cave 2F) Lv.62 |
Magic Spore | 16 Zeny | Menblatt (Mjolnir) Lv.45 Orc Zombie (Orc Dungeon) Lv.75 Ferus (Glast Heim Outskirt) Lv.82 Bathory (Clock Tower 1F) Lv.103 |
Mountain Celery | 14 Zeny | Flora (Mjolnir) Lv.41 Mantis (North gate) Lv.65 Orc Zombie (Orc Dungeon) Lv.75 Nightmare (Underground Geffen) Lv.74 |
South Gate Carrot | 12 Zeny | Marmot (Field of Yuno) Lv.116 Cookie (Toy Factory 1F) Lv.78 Stem Worm (Clock Tower B1) Lv.107 Willow (West gate) Lv.121 |
West Gate Tomato | 10 Zeny | Sohee (Payon Cave 2F) Lv.67 Stem Worm (Clock Tower B1) Lv.107 Orc Warrior (Orc Village) Lv.70 Mandragora (Mjolnir) Lv.22 |
Bigfoot Pineapple | 20 Zeny | Bigfoot (Payon Forest) Lv.68 Succubus (Glast Heim) Lv.86 Sting (Glast Heim Culvert) Lv.87 Archer Skeleton (Pyramid 2F) Lv.66 |
Moai Melon | 18 Zeny | Mummy (Pyramid 1F) Lv.55 Raydric (Glast Heim Chivalry) Lv.92 Golem (Morroc) Lv.55 |
Goblin Strawberry | 16 Zeny | High Orc (Orc Dungeon) Lv.78 Christmas Cookie (Toy Factory 2F) Lv.87 Highland Parasite (Border) Lv.121 Kobold (Hammer) (Kordt Forest) Lv.74 |
Yoyo Banana | 14 Zeny | Yoyo (West gate) Lv.15 Hunter Fly (Orc Dungeon) Lv.81 |
Smokie Grape | 12 Zeny | Wild Rose (Kordt Forest) Lv.72 Willow (West gate) Lv.121 Horong (Payon Cave 2F) Lv.62 Chon Chon (West gate) Lv.13 |
Poring Apple | 10 Zeny | Metal Poring (Lighthalzen Plain) Lv.95 Zipper Bear (Toy Factory 1F) Lv.68 Metaller (North gate) Lv.55 Poring (South gate) Lv.1 |
Rainbow Powder | 30 Zeny | Succubus (Glast Heim) Lv.86 Rideword (Glast Heim Hall) Lv.88 Elder (Clock Tower 2F) Lv.104 Sohee (Payon Cave 2F) Lv.67 |
Miso Powder | 30 Zeny | Rideword (Glast Heim Hall) Lv.88 Teddy Bear (Toy Factory 1F) Lv.79 Brilight (Clock Tower B1) Lv.106 Desert Wolf (Morroc) Lv.53 |
Cheese | 26 Zeny | Kobold Archer (Kordt Forest) Lv.75 Carat (Toy Factory 2F) Lv.91 Evil Druid (Glast Heim Churchyard) Lv.88 Matyr (Ant Hell 1F) Lv.54 |
Sauce | 26 Zeny | Wraith (Glast Heim Churchyard) Lv.125 Fiery Deviuchi (Magma Dungeon 1F) Lv.119 Sting (Glast Heim Culvert) Lv.87 Mummy (Pyramid 1F) Lv.55 |
Cream | 24 Zeny | Hylozoist (Skellington) Lv.125 Vitata (Ant Hell 1F) Lv.47 Injustice (Glast Heim Culvert) Lv.85 Hornet (Mjolnir) Lv.38 |
Apple Vinegar | 24 Zeny | Kobold (Buckler) (Kordt Forest) Lv.73 Bathory (Clock Tower 1F) Lv.103 Punk (Clock Tower 1F) Lv.98 Magnolia (Morroc) Lv.51 |
Vanilla | 20 Zeny | Wild Rose (Kordt Forest) Lv.72 Geographer (Border) Lv.118 Wormtail (North gate) Lv.17 Drainliar (Ant Hell 1F) Lv.46 |
Chilli | 20 Zeny | Kobold (Axe) (Kordt Forest) Lv.72 Fire Elf (Magma Dungeon 2F) Lv.122 Metaller (North gate) Lv.55 Flora (Mjolnir) Lv.41 |
Milk | 18 Zeny | Obeaune (Underwater Temple) Lv.83 Vitata (Ant Hell 1F) Lv.47 Deviruchi (Underground Geffen) Lv.80 Whisper (Ghost Ship) Lv.26 |
Sugar | 15 Zeny | Marionette Doll (Underground Geffen) Lv.97 Cookie (Toy Factory 1F) Lv.78 Black Witch (Clock Tower 1F) Lv.100 Yoyo (West gate) Lv.15 |
Flour | 12 Zeny | Fire Fledgling (Magma Dungeon 1F) Lv.124 Cookie (Toy Factory 1F) Lv.78 Orc Lady (Clock Tower B1) Lv.109 Lunatic (South gate) Lv.82 |
Salt | 10 Zeny | Hunter Fly (Orc Dungeon) Lv.81 Harpy (Border) Lv.119 Dustiness (North gate) Lv.62 Thief Bug (Sewer 1F) Lv.13 |
3. แนะนำอาหารตามสายการเล่น
| สายการเล่น | สูตรแนะนำ | สถานี | สเตตัส | วัตถุดิบ (พร้อมรูป sprite) |
|---|---|---|---|---|
| สาย ASPD | Fantasy Broth | Boiling | — | ฿ รอข้อมูลเพิ่มเติม |
| สาย ASPD | Satisfied | Boiling | — | Muka Meat Mutated Fish Gold Pumpkin Bigfoot Pineapple Rainbow Powder |
| สายเวท | ★★★★★ Original Will-Juice | Beverage | — | Moai Melon Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Yoyo Banana Rainbow Powder |
| สายเวท | Prontera Royal Juice | Beverage | — | ฿ รอข้อมูลเพิ่มเติม |
| สายเจาะเกราะ | ★★★★★ Original Will-Ice Cream | Beverage | — | Moai Melon Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Miso Powder Rainbow Powder |
| สายเจาะเกราะ | ★★★★☆ Prontera Royal Ice Cream | Beverage | — | Bigfoot Pineapple Goblin Strawberry Poring Apple Cheese Cream |
| สายกายภาพ | ★★★★★ Original Will-Fish Steak | Frying | — | Marc Meat Mutated Fish Marina Meat Inkfish Tentacle Miso Powder |
| สายกายภาพ | ★★★★☆ Prontera Royal Fish Steak | Frying | — | Marc Meat Inkfish Tentacle Hydra Meat Cheese Apple Vinegar |
| สายลดร่าย | ★★★★★ Original Will-Salad | Frying | — | Gold Pumpkin Magic Spore Mountain Celery Miso Powder |
| สายลดร่าย | ★★★★☆ Prontera Royal Salad | Frying | — | Magic Spore South Gate Carrot Apple Vinegar Sauce |
| สายล่าบอส | ★★★★★ Satisfied Feast | Grilling | — | Muka Meat Mutated Fish Gold Pumpkin Bigfoot Pineapple Rainbow Powder |
| สายล่าบอส | ★★★★★ Divine Tree's Juice | Beverage | — | Precious Four-leaf Clover West Gate Tomato South Gate Carrot |
Lunatic Meat
Salt
Flour
Vadon Meat
West Gate Tomato
Marina Meat
Inkfish Tentacle
Milk
Mountain Celery
Desert Wolf Meat
Eggshell Chick
Magic Spore
Savage Meat
Chili
Marc Meat
South Gate Carrot
Apple Vinegar
Cream
Rocker Leg Meat
Sugar
Hydra Meat
Vanilla
Cheese
Sauce
Miso Powder
Mutated Fish
Gold Pumpkin
Muka Meat
Bigfoot Pineapple
Rainbow Powder
×1
Moai Melon
Goblin Strawberry
Yoyo Banana
Smokie Grape
Precious Four-leaf Clover
Bamboo Eggplant