Costume Gachapon 'The Splendor of Pear Garden' — เดือนกันยายน 2026
ตู้ชุด Pear Garden Splendor (梨园华彩) เดือนกันยายน 2026


ภาพรวม
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อ EN | The Splendor of Pear Garden |
| ชื่อจีน | 梨园华彩 |
| ชื่อไทย | ความงดงามแห่งสวนหลิวผกาลี |
| เดือน | กันยายน 2569 (September 2026) |
| ราคา | 30 BCC |
| จำนวนชิ้น | 1 ชุดหลัก + 6 อุปกรณ์ = 7 รายการ |
| สีชุดหลัก | 4 สี |
ตารางสรุปรวม (Quick Lookup)
| # | ชื่อ (EN / CN) | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | Pear Garden Splendor (Main) (梨园华彩) | Costume |
| 2 | Moonshadow Gauze Hat (皎纱帽) | Head |
| 3 | Flower-Shift Helm (移花盔) | Head |
| 4 | Flowing Color Drum (流彩鼓) | Mouth |
| 5 | Flowersea Diadem (花海冠) | Tail |
| 6 | Ruyi Knot (如意结) | Face |
| 7 | Imperial Guard Banner (御卫旗) | Back |
ของสวมใส่ทั้ง 7 ชิ้น (รายละเอียด)
1. Pear Garden Splendor (Main) (梨园华彩)

ตำแหน่ง: Costume (ชุดหลัก)
| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| Stats หลัก | 4 สีให้เลือก |
| Deposit | Def +1%, MDef +1% |
| Unlock | Atk +1%, M.Atk +1% |
2. Moonshadow Gauze Hat (皎纱帽)

ตำแหน่ง: Head (หมวก)
| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| Stats หลัก | Physical Dmg +5%, SP Cost -5% |
| Deposit | MDef +2, Max Hp +30 |
| Unlock | - |
3. Flower-Shift Helm (移花盔)

ตำแหน่ง: Head (หมวก)
| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| Stats หลัก | Magic Dmg +5%, Variable Cast Time -5% |
| Deposit | Def +2, Max Hp +30 |
| Unlock | - |
4. Flowing Color Drum (流彩鼓)

ตำแหน่ง: Mouth (ปาก)
| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| Stats หลัก | Max HP +5%, Healing Increase +5% |
| Deposit | Matk +6 |
| Unlock | - |
5. Flowersea Diadem (花海冠)
ตำแหน่ง: Tail (หาง)

| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| Stats หลัก | Physical Pen. +5%, Equipment Atk Spd +5% |
| Deposit | Max Hp +60 |
| Unlock | - |
6. Ruyi Knot (如意结)
ตำแหน่ง: Face (หน้า)

| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| Stats หลัก | M.Atk +5%, Ignore M.Def +5% |
| Deposit | Atk +6 |
| Unlock | - |
7. Imperial Guard Banner (御卫旗)
ตำแหน่ง: Back (หลัง)

| รายละเอียด | ค่า |
|---|---|
| Stats หลัก | All Attribute +2, Pen +4%, M.Pen +4% |
| Deposit | Max Hp +90 |
| Unlock | - |
แนะนำการเลือกตามสาย
สายกายภาพ: Moonshadow Gauze Hat (#2) + Flowersea Diadem (#5) + Imperial Guard Banner (#7)
สายเวท: Flower-Shift Helm (#3) + Ruyi Knot (#6) + Imperial Guard Banner (#7)
สาย Support/Heal: Flowing Color Drum (#4) + Imperial Guard Banner (#7)
อัปเดตล่าสุด: 19 กันยายน 2569 · แหล่งอ้างอิง: Panda168 Official × น้องเนย
จัดทำโดย Panda168 Admin × น้องเนย · สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา
อ่านเพิ่มเติม: